Like và follow fanpage
BaolongPC PageĐể nhận thêm nhiều ưu đãi độc quyền dành cho thành viên
Lượt xem: 9,412
Giá bán: 7.390.000VNĐ
Liên Hệ Với Kinh Doanh Online
Dịch Vụ Chuyên Nghiệp
Sản phẩm | Màn hình máy tính |
Hãng sản xuất | VIEWSONIC |
Model | VP2756 2K |
Kích thước màn hình | 27 inch |
Loại màn hình | IPS Technology |
Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
Độ phân giải | QHD (2560 x 1440) |
Tỉ lệ | 16:9 |
Độ sáng | 350 cd/m² (typ) |
Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
Color Space Support | 8 bit true |
Color Gamut |
Adobe RGB: 81% size / 78% coverage (Typ) |
Độ tương phản tĩnh | 1,000:1 (typ) |
Độ tương phản động | 20M:1 |
Tần số quét | 60Hz |
Thời gian phản hồi (Typical GTG) | 5ms |
Backlight Life (Giờ) | 30000 Hrs (Min) |
Bộ lọc ánh sáng xanh | Có |
Không nhấp nháy | Có |
Xử lý bề mặt | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
Khả năng tương thích | Độ phân giải PC (tối đa): 2560x1440 Độ phân giải Mac® (tối đa): 2560x1440 Hệ điều hành PC: Windows 10 certified; macOS tested Độ phân giải Mac® (tối thiểu): 2560x1440 |
Đầu nối | USB 3.2 Type A Down Stream: 2 USB 3.2 Type B Up Stream: 1 USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode : 1 HDMI 1.4: 1 DisplayPort: 1 Cổng cắm nguồn: 3-pin Socket (IEC C14 / CEE22) |
Âm thanh | Loa trong: 2Watts x2 |
Nguồn | Chế độ Eco (giữ nguyên): 16.5W Eco Mode (optimized): 19.3W Tiêu thụ (điển hình): 22.5W Mức tiêu thụ (tối đa): 34W Vôn: AC 100-240V, 50/60 Hz đứng gần: 0.3W Nguồn cấp: Internal |
Phần cứng bổ sung | Khe khóa Kensington: 1 Cable Organization: Yes |
Kiểm soát | Điều khiển: Key 1, Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power) Hiển thị trên màn hình: Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Độ ẩm (không ngưng tụ): 20% to 90% |
Giá treo tường | Tương Thích VESA: 100 x 100 mm |
Tín hiệu đầu vào |
Tần số Ngang: 15 ~ 130KHz |
Đầu vào video | Đồng bộ kỹ thuật số: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2), Micro-Packet - Type C |
Công thái học | Điều chỉnh độ cao (mm): 130 Quay: 120º Nghiêng (Tiến / lùi): -5º / 21º Xoay (Phải / Trái): 90º / 90º |
Trọng lượng | Khối lượng tịnh (kg): 6.9 Khối lượng tịnh không có chân đế (kg): 4.4 Tổng (kg): 9.5 |
Kích thước (metric) (wxhxd) | Bao bì (mm): 740 x 465 x 225 Kích thước (mm): 613 x 410.31~540.31 x 215 Kích thước không có chân đế (mm): 613 x 363 x 53 |
18A1 TRƯƠNG QUỐC DUNG, P. 8, Q. PHÚ NHUẬN, TP. HCM
Thứ Hai - Thứ Bảy 08:30 AM - 18:00 PM
Chủ Nhật 09:00 AM - 17:00 PM
0 đánh giá