Like và follow fanpage
BaolongPC PageĐể nhận thêm nhiều ưu đãi độc quyền dành cho thành viên
Lượt xem: 10,046
Giá bán: 3.900.000VNĐ
Liên Hệ Với Kinh Doanh Online
Dịch Vụ Chuyên Nghiệp
Sản phẩm | Màn hình máy tính |
Hãng sản xuất | GIGABYTE |
Model | G24F Gaming Monitor |
Type | Flat |
Panel Size (diagonal) | 23.8" SS IPS |
Display Viewing Area (HxV) | 527.04*296.46 (mm) |
Panel Backlight/ Type | Edge type |
Display Surface(non-glare/ glare) | Non-glare type |
Color Saturation | 90% DCI-P3/120% sRGB |
True Resolution | 1920 x 1080 (FHD) |
Pixel Pitch | 0.2745 (H) x 0.2745 (V) (mm) |
Brightness | 300 cd/m2 (TYP) |
Contrast Ratio | 1000 : 1 |
Viewing Angle | 178°(H)/178°(V) |
Display Colors | 8 bits |
Response Time | 1ms (MPRT) / 2ms (GTG) |
Refresh Rate | 165Hz/OC 170Hz |
Flicker-free | Yes |
Connectivity | HDMI 2.0 x2, Display port 1.2 x1 (capable for HDR) |
Earphone Jack | Yes |
Speaker | N/A |
Unique Features | OSD Sidekick * Aim Stabilizer Black Equalizer Dashboard Crosshair Timer Counter Auto-Update Smart OD |
USB port(s) | USB 3.0*2 |
Power Type | Build-in |
AC Input Max | 48W |
Power Saving Mode | < 0.5W |
Power Off Mode | < 0.3W |
Voltage | AC 100V~240V /50~60Hz |
Tilt(angle) | -5°~+20° |
Height Adjustment (mm) | 130mm |
VESA Wall Mounting(mm) | 100*100mm |
Kensington lock | Yes |
Phys. Dimension with Stand(WxHxD) | 541*519.3*136.75 |
Phys. Dimension w/o stand (WxHxD) | 541*326.4*53.4 |
Box Dimension (WxHxD) | 755*470*148 |
Net Weight with stand (Esti.) | 5.3 |
Net Weight without stand (Esti.) | 3.6 |
Gross Weight (Esti.) | 8.23 |
Accessories | Power cable/HDMI cable/DP cable/USB cable/QSG/Warranty card |
Note | * To enable OSD Sidekick, it requires connection between PC and monitor with USB (A-Male to B-Male) cable. |
18A1 TRƯƠNG QUỐC DUNG, P. 8, Q. PHÚ NHUẬN, TP. HCM
Thứ Hai - Thứ Bảy 08:30 AM - 18:00 PM
Chủ Nhật 09:00 AM - 17:00 PM
0 đánh giá