Like và follow fanpage
BaolongPC PageĐể nhận thêm nhiều ưu đãi độc quyền dành cho thành viên
Lượt xem: 5,432
Giá bán: Liên hệ
Liên Hệ Với Kinh Doanh Online
Dịch Vụ Chuyên Nghiệp
| Tổng quan | |
| Sản Phẩm | Monitor - Màn hình | 
| Hãng sản xuất | ASUS | 
| Model | ProArt PA27AC | 
| Kích thước màn hình | 27-inch | 
| Độ phân giải | 2560x1440 | 
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 | 
| Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) | 
| Mật độ điểm ảnh ( PPI ) | 109 ppi | 
| Độ sáng | 350 cd/㎡ | 
| Tấm nền | IPS Non-glare | 
| Kích cỡ điểm ảnh | 0.2331 mm | 
| Độ tương phản | 100.000.000:1 | 
| Độ phản hồi | 5ms (Gray to Gray) | 
| Tần số làm tươi | 75 Hz | 
| Khả năng điều chỉnh | Độ nghiêng: -5° ~ +35° Độ xoay: -90° ~ +90° Trục: -90° ~ +90° Độ cao: 0 ~ 150 mm VESA: 100 x 100 mm | 
| Chuẩn màu | 100% sRGB / 100% Rec. 709 | 
| Tỉ lệ tương phản | 1000:1 | 
| Độ sâu màu ( số lượng màu ) | 16,7 triệu màu | 
| Cổng kết nối | |
| Displayport ver 1.2 | Yes | 
| Cổng USB-C Thunderbolt3 | x 2 (cổng vào, cổng ra) | 
| HDMI | 1 x HDMI v1.4, 1 x HDMI v2.0a | 
| USB 3.0 | 4 x USB 3.0 (downstream) | 
| 3.5mm | 1 x 3.5mm PC Audio Input | 
| DVI-D | 1 x Dual-link DVI-D | 
| Đặc điểm khác | |
| Loa ngoài | 2W x 2 Stereo RMS | 
| Chế độ hình ảnh | 9 Modes(sRGB Mode/Rec. 709 Mode/Scenery Mode/Standard Mode/Rapid Rendering/User Mode 1/User Mode 2/Reading Mode/Darkroom Mode) | 
| Chế độ hình ảnh | |
| Flicker Safe | Yes | 
| Tần suất Ánh sáng Xanh Thấp | Yes | 
 
                                18A1 TRƯƠNG QUỐC DUNG, P. 8, Q. PHÚ NHUẬN, TP. HCM
                                                Thứ Hai - Thứ Bảy 08:30 AM - 18:00 PM 
                                                Chủ Nhật 09:00 AM - 17:00 PM
                                            
0 đánh giá