Like và follow fanpage
BaolongPC PageĐể nhận thêm nhiều ưu đãi độc quyền dành cho thành viên
Liên Hệ Với Kinh Doanh Online
Dịch Vụ Chuyên Nghiệp
Sản phẩm | CPU - Bộ vi xử lý |
Loại CPU | Dành cho máy tính bàn |
Hãng sản xuất | AMD |
Product Family | AMD Ryzen™ Processors |
Product Line | AMD Ryzen™ 9 Processors |
Model | AMD Ryzen™ 9 7950X3D |
General Specifications | |
CPU Socket | AMD AM5 |
Số nhân | 16 |
Số luồng | 32 |
Base Clock | 4.2 GHz |
Max. Boost Clock | 5.7 GHz |
Cache | - Tổng cache L1: 1MB - Tổng cache L2: 16MB - Tổng cache L3: 128MB |
Default TDP | 120W |
Processor Technology for CPU Cores | TSMC 5nm FinFET |
Max. Operating Temperature (Tjmax) | 89°C |
*OS Support | Windows 11 - 64-Bit Edition Windows 10 - 64-Bit Edition RHEL x86 64-Bit Ubuntu x86 64-Bit *Operating System (OS) support will vary by manufacturer. |
Connectivity | |
PCI Express® Version | PCIe® 5.0 |
System Memory Type | DDR5 |
Memory Channels | 2 |
Max Memory Speed | 2x1R: DDR5-5200 2x2R: DDR5-5200 4x1R: DDR5-3600 4x2R: DDR5-3600 |
Graphics Capabilities | |
Graphics Model | AMD Radeon™ Graphics |
Graphics Core Count | 2 |
Graphics Frequency | 2200 MHz |
GPU Base | 400 MHz |
Key Features | Supported Technologies: - AMD EXPO™ - Technology - AMD Ryzen™ - Technologies |
18A1 TRƯƠNG QUỐC DUNG, P. 8, Q. PHÚ NHUẬN, TP. HCM
Thứ Hai - Thứ Bảy 08:30 AM - 18:00 PM
Chủ Nhật 09:00 AM - 17:00 PM
0 đánh giá